<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriale IT &#187; efect</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialeit.ro/tag/efect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialeit.ro</link>
	<description>informatii utile si la obiect</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 13:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Efectul Polaroid cu Adobe Photoshop</title>
		<link>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/10/efectul-polaroid-cu-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/10/efectul-polaroid-cu-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 04:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialeit.ro/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Lanseaza Photoshop si creaza un nou document (800&#215;600) si coloreaza-l cu orice culoare. Eu am folosit culoarea #dedede. Apasa D+X pentru a reseta culorilepentru Foreground/background la valorile initiale alb/negru. Acum, avand culoarea alba pentru foreground, desenati un dreptunghi in mijloc folosind Rectangular Tool. Nota: daca doriti ca Polaroidul sa aiba colturile usor rotunjite folositi Rounded [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/the-tilt-shift-effect-cum-sa-creezi-efectul-de-scena-in-miniatura/' rel='bookmark' title='Permanent Link: The Tilt Shift Effect &#8211; Cum să creezi efectul de scenă în miniatură'>The Tilt Shift Effect &#8211; Cum să creezi efectul de scenă în miniatură</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/mici-planete-in-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mici planete in Photoshop'>Mici planete in Photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/designing-a-simple-web-2-0-layout/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum creezi un Web 2.0 Design'>Cum creezi un Web 2.0 Design</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/10/efectul-polaroid-cu-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS3: How to Create an Abstract Background</title>
		<link>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/09/photoshop-cs3-how-to-create-an-abstract-background/</link>
		<comments>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/09/photoshop-cs3-how-to-create-an-abstract-background/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[abstract background]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[flare lens]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twirl effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialeit.ro/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[This tutorial describes how you can create a futuristic background that you can use either for a website or a dreamy wallpaper. 1. Launch Adobe Photoshop CS 3. 2. From the File menu, select New or press Ctrl+N on your keyboard. 3. In the In the Preset field, make sure the Custom option is selected, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/10/efectul-polaroid-cu-adobe-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efectul Polaroid cu Adobe Photoshop'>Efectul Polaroid cu Adobe Photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/creating-a-custom-pattern-diagonals/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Creating a Custom Pattern:  Diagonals'>Creating a Custom Pattern:  Diagonals</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/09/adjusting-an-image-adding-the-levels-layer-and-huesaturation-layer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adjusting an image: Adding the Levels Layer and Hue/Saturation Layer'>Adjusting an image: Adding the Levels Layer and Hue/Saturation Layer</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/09/photoshop-cs3-how-to-create-an-abstract-background/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Wallpaper</title>
		<link>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/photoshop-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/photoshop-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Tălîngă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[blur]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[feather effect]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialeit.ro/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[PASUL 1 Creaţi un document nou(dimensiune la algere). Dublu-click pe layer-ul background. Se va deschide o fereastră: Layer Style. Selectaţi Gradient Overlay şi folosiţi la culori negru şi albastru închis. Selectaţi Radial pentru stilul gradientului. PASUL 2 Creaţi un nou Layer. Layer&#62;New&#62;Layer şi îl umpleţi cu negru PASUL 3 Selectaţi culoarea negru pentru foreground şi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/photoshop-cs3-how-to-design-glossy-web-2-0-buttons/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons'>Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/uncategorized/2009/08/cum-sa-creati-o-textura-de-asfalt-in-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum sa creati o textura de asfalt in Photoshop'>Cum sa creati o textura de asfalt in Photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/mici-planete-in-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mici planete in Photoshop'>Mici planete in Photoshop</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/photoshop-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tilt Shift Effect &#8211; Cum să creezi efectul de scenă în miniatură</title>
		<link>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/the-tilt-shift-effect-cum-sa-creezi-efectul-de-scena-in-miniatura/</link>
		<comments>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/the-tilt-shift-effect-cum-sa-creezi-efectul-de-scena-in-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Tălîngă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[camera lens]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[lens blur effect]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialeit.ro/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Lentilele Tilt Shift, focalizează o singură parte/poţiune dintr-o fotografie şi adaugă blur in restul imaginii. Aceste lentile sunt destul de scumpe, dar un efect similar se poate obţine cu ajutorul Photoshop-ului. Pentru a obţine efectul dorit, recomand folosirea unei imagini capurate de la inalţime, exemplu un oraş, o stradă &#8230; Poza pe care o folosesc [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/designing-a-simple-web-2-0-layout/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum creezi un Web 2.0 Design'>Cum creezi un Web 2.0 Design</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/photoshop-cs3-how-to-design-glossy-web-2-0-buttons/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons'>Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/applications/2009/10/efectul-polaroid-cu-adobe-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efectul Polaroid cu Adobe Photoshop'>Efectul Polaroid cu Adobe Photoshop</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/the-tilt-shift-effect-cum-sa-creezi-efectul-de-scena-in-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mici planete in Photoshop</title>
		<link>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/mici-planete-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/mici-planete-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Tălîngă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialeit.ro/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[In acest tutorial vă voi arăta cum puteţi crea mici planete cu ajutorul Photoshop-ului. Este o tehnică foarte simplă, dar rezultatul este foarte &#8220;cool&#8221;. Pentru inceput aveţi nevoie de o imagine panoramică. Acest efect, se poate realiza şi cu o imagine normală. Rămâne la atitudinea voastră (eu am ales o imagine panoramică) PASUL 1 După [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/556/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Modalitati de modificare a selectiei in Adobe Photoshop'>Modalitati de modificare a selectiei in Adobe Photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/aplicatii/2009/09/photoshop-cs3-how-to-design-glossy-web-2-0-buttons/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons'>Photoshop CS3: How to Design Glossy Web 2.0 Buttons</a></li>
<li><a href='http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/photoshop-wallpaper/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop Wallpaper'>Photoshop Wallpaper</a></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialeit.ro/grafica/2009/07/mici-planete-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
